- Артикул CN158
- Количество 0
WE08
Цену уточняйте
Характеристики
| Эксплуатационная масса | 880 кг |
| Вместимость ковша копания | 0,025м3 |
| Ширина ковша копания | 400мм |
| Двигатель | КД192Ф-1 Э5 |
| Номинальная мощность | 7кВт |
| смещение | 6,8 мл/р |
| Ход отверстия | одноцилиндровый, вентилятор охлаждения |
| Главный насос | JINXING |
| Поток насоса | 16л/мин |
| Емкость бака гидравлического масла | 16,5 л |
| Емкость масляного бака двигателя | 2,8 (1,3) л |
| Емкость дизельного бака | 7 л |
| Рабочее давление | 16 МПа |
| Клапан | БЕЙФАН |
| Поворотный двигатель | КЕРСЕН |
| Ходовой двигатель | США ИТОН |
| Бак гидравлического масла | 16,5 л |
| Бак дизельного топлива | 7л |
| Сила копания рукой | 5,0 узлов |
| Усилие копания ковша | 9,5 узлов |
| Электрическое давление | 12В |
|
Электрическая мощность |
5 Вт |
| ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ | |
| Габаритные размеры( ДхШхВ) | 2770×896×1490 мм |
| Колесная база | 910 мм |
| Общая длина пути на суше | 1230мм |
| Дорожный просвет платформы | 380 мм |
| Радиус поворота платформы назад | 784 мм |
| Ширина шасси | 896 мм |
| Ширина колеи | 180 мм |
| Дорожный просвет шасси | 132 мм |
| Высота гусеницы |
320 мм |
| РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН | |
| Максимум. Глубина копания | 1650 мм |
| Максимум. Вертикальная глубина копания | 1375 мм |
| Максимум. Высота копания | 2610 мм |
| Максимум. Высота сброса | 1850 мм |
| Максимум. Радиус копания на земле | 2850 мм |
| Мин. Радиус вращения | 1330 мм |
| Максимум. Увеличить высоту бульдозерного отвала | 345 мм |
| Максимум. Глубина копания бульдозерного отвала | 255 мм |
- Максимальная глубина копания 1650 мм
- Максимальный радиус копания 2850 мм
- Максимальная высота копания 2610 мм
- Объем ковша экскаватора 0,025 м3
- Мощность двигателя 7 кВт
Отзывы покупателей