- Артикул CN162
- Количество 0
WE20
Цену уточняйте
Характеристики
| Система путешествий | |
|---|---|
| Туристические моторы |
Итон |
| Количество опорных роликов | 2×3 |
| Количество опорных роликов | 2×1 |
| Обувь для путешествий | Нет |
| Скорость путешествия | 2,2/4,2 (км/ч) |
| Тяговое усилие тяги | 11,7 кН |
| Преодолеваемый подъем | 58%(30°) |
| Толщина гусеничных башмаков | 5 мм |
| Двигатель | |
| Модель | Янмар 3TNV76 |
| Тип | Прямой впрыск, водяное охлаждение, естественный впуск |
| № цилиндра | 3 |
| Отверстие и ход | 70x74 (мм) |
| смещение | 0,854 л |
| Выходная мощность | 15кВт/2400об/мин |
| Максимум. крутящий момент | 50Н.м/2000об/мин |
| Гидравлическая система | |
| Насос | КАСАППА |
| Тип | Аксиально-поршневой насос+шестеренный насос |
| Максимум. поток нагнетания | 54 (л/мин) |
| Максимум. давление нагнетания | |
| Стрела, рукоять и ковш | 21 МПа |
| Схема путешествия | 12 МПа |
| Схема качания | 9 МПа |
| Цепь управления | 3,9 МПа |
| Насос пилотного управления | Тип шестерни |
| Главные регулирующие клапаны | Гидроконтроль |
| Масляный радиатор | Тип с воздушным охлаждением |
| Кабина и электрическая система | |
| Такси |
Всепогодная кабина с шумоподавлением и тяжелым изолированный напольный коврик, переднее окно можно открыть и сдвинуть; регулируемое сиденье |
| Напряжение | 12В |
| Батареи | 1X12 В |
| Емкость батареи | 60Ач |
| Стрела, рукоять & ковш | |
| Цилиндр стрелы | Φ60xΦ35xS440-L770 |
| Рычажный цилиндр | Φ60xΦ35xS330-L600 |
| Цилиндр ковша | Φ55xΦ30xS300-L560 |
| Качающаяся система | |
| Поворотный двигатель | Итон |
| Тип поворотного двигателя | Аксиально-поршневой двигатель |
| Тормоз | Нет |
| Скорость качания | 8,8 об/мин |
| Заправочная емкость и смазка | |
| Топливный бак | 82 л |
| Система охлаждения | 12 л |
| Машинное масло | 6л |
| Бак гидравлического масла | Уровень масла в баке 59 л / Гидравлическая система 85 л |
| Ведро | |
| Топливный бак | 32 л |
| Система охлаждения | 8л |
| Машинное масло | 4,4 л |
| Бак гидравлического масла | Уровень масла в баке 18 л / Гидравлическая система 21 л |
| Ведро | |
| Емкость ковша | 0,04 м 3 (SAE) |
| Объем ковша | 0,028-0,095м 3 |
| Количество зубьев ковша | 4 |
| Ширина ковша | 450 мм |
| Рабочие диапазоны | |
| Длина стрелы | 1830мм |
| Максимум. высота копания | 3327мм |
| Максимум. высота сброса | 2361мм |
| Максимум. глубина копания | 2110мм |
| Максимум. вертикальная глубина копания | 1600мм |
| Максимум. расстояние копания | 3947мм |
| Максимум. радиус копания на уровне земли | 3889мм |
| Сила копания (ISO6015) | |
| Длина руки | 950мм |
| Усилие копания ковша | 14,8 кН |
| Сила копания рукой | 10,2 кН |
| Общие размеры | |
| Полная длина | 3867мм |
| Общая ширина | 1000мм |
| Общая высота (до вершины стрелы) | 1185мм |
| Общая высота (до верха кабины) | 2313мм |
| Дорожный просвет противовеса | 484мм |
| Мин. Дорожный просвет | 175мм |
| Радиус поворота хвоста | 1072мм |
| Длина заземления дорожки | 1210мм |
| Длина дорожки | 1588мм |
| Ширина колеи (расширение 1090 мм) | 760мм |
| Ширина башмака гусеницы | 230мм |
| Ширина поворотной рамы | 1000мм |
| Эксплуатационная масса и давление на грунт | |
| Эксплуатационная масса включает базовую машину | |
| Эксплуатационная масса | 1800 кг (с навесом) / 1900 кг (с кабиной) |
| Давление на грунт | 28 кПа |
- Максимальная глубина копания 2110 мм
- Максимальный радиус копания 3889 мм
- Максимальная высота копания 3327 мм
- Объем ковша экскаватора 0,028-0,095 м3
- Мощность двигателя 15 кВт
Отзывы покупателей