- Артикул CN163
- Количество 0
WE45
Цену уточняйте
Характеристики
| Система путешествий | |
|---|---|
| Туристические моторы |
KYB, Япония; |
| Количество опорных роликов | 2×5 |
| Количество опорных роликов | 2×1 |
| Обувь для путешествий | 2×35 |
| Скорость путешествия | 2,7/4,4 (км/ч) |
| Тяговое усилие тяги | 35кН |
| Преодолеваемый подъем | 58%(30°) |
| Толщина гусеничных башмаков | 6 мм |
| Двигатель | |
| Модель | ЯНМАР 4TNV88 |
| Тип | Прямой впрыск, водяное охлаждение, естественный впуск |
| № цилиндра | 4 |
| смещение | 2,19 л |
| Выходная мощность | 25,2 кВт/2200 об/мин |
| Максимум. крутящий момент | 142 Нм/1200 об/мин |
| Гидравлическая система | |
| Насос | КИБ, Япония |
| Тип | аксиально-поршневой насос + шестеренчатый насос |
| Максимум. поток нагнетания | 128 (л/мин) |
| Максимум. давление нагнетания | |
| Стрела, рукоять и ковш | 24,5 МПа |
| Схема путешествия | 15,7 МПа |
| Схема качания | 15,7 МПа |
| Цепь управления | 3,9 МПа |
| Насос пилотного управления | Тип шестерни |
| Главные регулирующие клапаны | КИБ, Япония |
| Масляный радиатор | Тип с воздушным охлаждением |
| Кабина и электрическая система | |
| Такси |
Всепогодная кабина с шумоподавлением и тяжелой, изолированный напольный коврик, переднее окно можно открыть и сдвинуть; регулируемое сиденье; Светодиодный дисплей, автоматический мониторинг, дисплей |
| Напряжение | 12В |
| Батареи | 1X12 В |
| Емкость батареи | 80Ач |
| Стрела, рукоять & ковш | |
| Цилиндр стрелы | Φ90×Φ50×S552-L915 |
| Рычажный цилиндр | Φ85×Φ50×S580-L920 |
| Цилиндр ковша | Φ70×Φ45×S443-L745 |
| Качающаяся система | |
| Поворотный двигатель | КИБ, Япония |
| Тип поворотного двигателя | Аксиально-поршневой двигатель |
| Тормоз | Выпущено гидравлическое масло |
| Ручной тормоз | Гидравлический дисковый тормоз |
| Скорость качания | 12 об/мин |
| Заправочная емкость и смазка | |
| Топливный бак | 82 л |
| Система охлаждения | 12 л |
| Машинное масло | 6л |
| Бак гидравлического масла | Уровень масла в баке 59 л / Гидравлическая система 85 л |
| Ведро | |
| Емкость ковша | 0,17 м 3 (SAE) |
| Объем ковша | 0,069-0,24м 3 |
| Количество зубьев ковша | 4 |
| Ширина ковша | 640 мм |
| Рабочие диапазоны | |
| Длина стрелы | 2650мм |
| Максимум. высота копания | 5030мм |
| Максимум. высота сброса | 3390мм |
| Максимум. глубина копания | 2545мм |
| Максимум. вертикальная глубина копания | 5523мм |
| Максимум. расстояние копания | 5413мм |
| Максимум. радиус копания на уровне земли | 2406мм |
| Сила копания (ISO6015) | |
| Длина руки | 1450мм |
| Усилие копания ковша | 23,7 кН |
| Сила копания рукой | 21,6 кН |
| Общие размеры | |
| Полная длина | 5385мм |
| Длина контакта с землей | 3512мм |
| Общая высота (до вершины стрелы) | 1783мм |
| Общая ширина | 1750мм |
| Общая высота (до верха кабины) | 2455мм |
| Дорожный просвет противовеса | 600мм |
| Минимальный дорожный просвет | 350мм |
| Радиус поворота хвоста | 1561мм |
| Длина заземления дорожки | 1710мм |
| Длина дорожки | 2190мм |
| Ширина колеи | 1400мм |
| Ширина колеи | 1750мм |
| Ширина башмака гусеницы | 350мм |
| Высота противовеса | 850мм |
| Ширина поворотной рамы | 1600мм |
| Расстояние от центра поворота до хвоста |
1561м |
| Эксплуатационная масса и давление на грунт | |
| Эксплуатационная масса | 4200 кг |
| Давление на грунт | 36 кПа |
- Максимальная глубина копания 2545 мм
- Максимальный радиус копания 2406 мм
- Максимальная высота копания 5030 мм
- Объем ковша экскаватора 0,069-0,24 м3
- Мощность двигателя 25,2 кВт
Отзывы покупателей