- Артикул CN154
- Количество 0
WL938
Цену уточняйте
В наличии на складе в г. Гродно
Характеристики
| Тип | Данные |
|---|---|
| Емкость ковша (куб.м): | 2,0-2,4 |
| Номинальная нагрузка (кг): | 4000 |
| Общий вес (кг): | 12000 |
| Разгрузочный просвет (мм): | 3250 |
| Стандартный двигатель: | ДОЙЦ |
| Номинальная мощность (кВт): | 118 |
| Номинальная скорость (об/мин): | 2200 |
| Дополнительный двигатель: | Камминз |
| Колесная база (мм): | 1920 г. |
| Шаг (мм): | 2770 |
| Дх Шх В (мм): | 7275×2500×3080 |
| Стандартная шина: | 20,5-25 |
| Вариант шины: | 20.5-25 БЕСКАМЕРНЫЙ |
| Максимум. Скорость движения (км/ч): | 40 |
- Габаритные размеры 7275×2500×3080 мм
- Номинальная грузоподъемность 4000 кг
- Масса погрузчика 12000 кг
- Объем фронтального ковша 2,0-2,4 м3
- Мощность двигателя 118 кВт
Отзывы покупателей