- Артикул CN167
- Количество 0
ZJ30-ZJ120
Цену уточняйте
Характеристики
| ZJ30 | ZJ40 | ZJ45 | ZJ60 | ZJ65 | ZJ100 | ZJ120 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рабочая нагрузка | кг | 300 | 500 | 700 | 850 | 1050 | 1100 | 1200 |
| Максимальная скорость | км/ч | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 | 9-8 | 9-8 |
| Номинальный поток | л/мин | 50 | 60 | 62,5 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Поток с высоким расходом | л/мин | / | / | / | / | 120 | 140 | 140 |
| Шина(трек) | модель | 23×8,5-15 | 8,5-15 | 10-16,5 | 12-16,5 | 12-16,5 | 12-16,5 | 12-16,5 |
| Номинальная мощность | кВт | 18,4 | 37 | 37 | 45 | 55 | 74 | 103 |
| Емкость топливного бака | л | 25 | 60 | 70 | 80 | 75 | 90 | 90 |
| Ковш с собственным весом | кг | 1500 | 2300 | 2700 | 2800 | 3500 | 3550 | 3600 |
| Емкость ковша | м³ | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,55 | 0,55 |
| A. Общая рабочая высота | мм | 3590 | 3300 | 3980 | 4000 | 4070 | 4070 | 4070 |
| B. Высота до шарнирного пальца ковша | мм | 2650 | 2725 | 3080 | 3100 | 3280 | 3280 | 3280 |
| C. Высота до верха кабины | мм | 2050 | 2000 г. | 2140 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 |
| D. Высота до дна уровня ковша | мм | 2470 | 2558 | 2913 | 2933 | 3140 | 3140 | 3140 |
| E. Без длины ковша | мм | 2430 | 2300 | 2640 | 2750 | 2880 | 2880 | 2880 |
| F. Общая длина с ковшом | мм | 3170 | 2950 | 3420 | 3490 | 3580 | 3580 | 3580 |
| G. Угол сброса на максимальной высоте | ° | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| H. Высота сброса | мм | 1920 г. | 500 | 700 | 850 | 1050 | 1100 | 1200 |
| I. Демпинг досягаемости | мм | 720 | 790 | 700 | 750 | 700 | 700 | 700 |
| J. Откат ковша по земле | ° | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| K. Откат ковша на полную высоту | ° | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| L. Колесная база | мм | 801 | 897 | 991 | 991 | 1080 | 1115 | 1115 |
| М. Дорожный просвет | мм | 180 | 140 | 185 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| Н. Угол съезда | ° | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| O. Передний радиус поворота без ковша | мм | 971 | 1098 | 1168 | 1198 | 1250 | 1278 | 1278 |
| P. Передний радиус поворота | мм | 1681 | 1760 | 1958 г. | 1958 г. | 2112 | 2144 | 2144 |
| Q. Задний радиус поворота | мм | 1371 | 1296 | 1630 | 1728 | 1774 г. | 1857 г. | 1857 г. |
| R. Задняя ось к бамперу | мм | 940 | 964 | 1108 | 1208 | 1082 | 1082 | 1082 |
| S. Ширина резьбы | мм | 882 | 1080 | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Т. Ширина | мм | 1110 | 1350 | 1720 | 1880 г. | 1880 г. | 1880 г. | 1880 г. |
| U. Ширина ковша | мм | 1150 | 1400 | 1740 | 1880 г. | 1880 г. | 1880 г. | 1880 г. |
Отзывы покупателей