- Артикул CN168
- Количество 0
ZT50-ZT120
Цену уточняйте
Характеристики
| ZT50 | ЗТ65 | ЗТ75 | ZT100 | ZT120 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рабочая нагрузка | кг | 700 | 1000 | 1050 | 1200 | 1500 |
| Максимальная скорость | км/ч | 10/15 | 12/18 | 12/18 | 12/18 | 12/18 |
| Номинальный поток | л/мин | 60 | 75 | 80 | 88 | 88 |
| Поток с высоким расходом | л/мин | / | / | 120 | 120 | 140 |
| Шина(трек) | модель | 300×52,5 | 320×84 | 320×84 | 320×84 | 450×86 |
| Номинальная мощность | кВт | 36 | 55 | 55 | 74 | 103 |
| Емкость топливного бака | л | 50 | 80 | 75 | 90 | 90 |
| Ковш с собственным весом | кг | 2800 | 3800 | 3800 | 4500 | 4800 |
| Емкость ковша | м³ | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,55 | 0,6 |
| A. Общая рабочая высота | мм | 3350 | 3480 | 3480 | 4070 | 4070 |
| B. Высота до шарнирного пальца ковша | мм | 2770 | 2900 | 2900 | 3150 | 3150 |
| C. Высота до верха кабины | мм | 2050 | 2150 | 2150 | 2160 | 2160 |
| D. Высота до дна уровня ковша | мм | 2603 | 2730 | 2730 | 2983 | 2983 |
| E. Без длины ковша | мм | 2300 | 2750 | 2750 | 3000 | 3000 |
| F. Общая длина с ковшом | мм | 2950 | 3500 | 3500 | 3700 | 3700 |
| G. Угол сброса на максимальной высоте | ° | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| H. Высота сброса | мм | 1920 г. | 2230 | 2230 | 2450 | 2450 |
| I. Демпинг досягаемости | мм | 720 | 715 | 715 | 700 | 700 |
| J. Откат ковша по земле | ° | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| K. Откат ковша на полную высоту | ° | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| L. Колесная база | мм | 1240 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| М. Дорожный просвет | мм | 140 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Н. Угол съезда | ° | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| O. Передний радиус поворота без ковша | мм | 1064 | 1298 | 1298 | 1365 | 1365 |
| P. Передний радиус поворота | мм | 1825 г. | 2010 | 2010 | 2200 | 2200 |
| Q. Задний радиус поворота | мм | 1264 | 1714 | 1714 | 1742 г. | 1742 г. |
| R. Задняя ось к бамперу | мм | 594 | 890 | 890 | 938 | 938 |
| S. Ширина резьбы | мм | 1102 | 1462 | 1462 | 1654 | 1654 |
| Т. Ширина | мм | 1402 | 1782 г. | 1782 г. | 1994 г. | 2124 |
| U. Ширина ковша | мм | 1500 | 1830 г. | 1830 г. | 2030 | 2160 |
Отзывы покупателей