- Артикул CN166
- Количество 0
Электрический вилочный погрузчик
Цену уточняйте
Характеристики
| Система путешествий | WF20E (полупеременный тип) | WF20E (полный тип переменного тока) | WF25E (полу-переменный ток) | WF25E (полный тип переменного тока) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сила | - | электрический | электрический | электрический | электрический |
| Тип операции | - | сидящий | сидящий | сидящий | сидящий |
| Емкость/номинальная нагрузка | Q(кг) | 2000 г. | 2000 г. | 2500 | 2500 |
| Расстояние центра нагрузки | с (мм) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Высота подъема | ч 3 (мм) | 3000-6000 | 3000-6000 | 3000-6000 | 3000-6000 |
| Расстояние нагрузки от центра ведущей оси до вилки | х (мм) | 395 | 395 | 445 | 445 |
| Колесная база | г (мм) | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
| Сервисный вес (с батареей) | кг | 3315 | 3500 | 4050 | 4150 |
| Нагрузка на ось, с грузом спереди/сзади | кг | 4715/600 | 4815/685 | 5807/743 | 5857/793 |
| Нагрузка на ось, без нагрузки спереди/сзади | кг | 1545/1770 | 1635/1865 | 1829/2221 | 1859/2246 |
| Тип телевизора | - | пневматический/твердый | пневматический/твердый | пневматический/твердый | пневматический/твердый |
| Размер шин, перед. | мм | 6.50-10 | 6.50-10 | 23×9-10 | 23×9-10 |
| Размер шин сзади | мм | 5.00-8 | 5.00-8 | 18×7-8 | 18×7-8 |
| Колеса, номер спереди сзади (x=ведомые колеса) | - | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 |
| Протектор, передний | б 10 (мм) | 930 | 930 | 970 | 970 |
| Протектор, задний | ч 11 (мм) | 920 | 920 | 970 | 970 |
| Наклон мачты/каретки вил вперед/назад | Град | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 |
| Heiaht, мачта опущена | ч 1 (мм) | 2015-2610 | 2015-2610 | 2050 | 2050 |
| Высота с выдвинутой мачтой | ч 4 (мм) | 4050-7050 | 4050-7050 | 4050-7050 | 4050-7050 |
| Высота защитного ограждения (кабины) | ч 6 (мм) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| Высота сиденья/высота стойки | ч 7 (мм) | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 |
| Высота тягового болта | ч 10 (мм) | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Полная длина | я 1 (мм) | 3270 | 3270 | 3310 | 3310 |
| Длина для захвата фольги | я 2 (мм) | 2200 | 2200 | 2240 | 2240 |
| Общая ширина | б 1 (мм) | 1130 | 1130 | 1200 | 1200 |
| Размеры вилки | с/э/я(мм) | 40/120/1070 | 40/120/1070 | 40/120/1070 | 40/120/1070 |
| Вилочная каретка DIN 15173, класс/тип A,B | - | 2А | 2А | 2А | 2А |
| Ширина вилочной каретки | б 3 (мм) | 1088 | 1088 | 1160 | 1160 |
| Дорожный просвет, с грузом, ниже мачты | м 1 (мм) | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Дорожный просвет, центр колесной базы | м 2 (мм) | 115 | 115 | 110 | 110 |
| Ширина прохода для поддонов 1000×1200 поперек | А ст (мм) | 3600 | 3600 | 3700 | 3700 |
| Ширина прохода для поддонов 800×1200 в продольном направлении | А ст (мм) | 3800 | 3800 | 3900 | 3900 |
| Радиус поворота | Вт ( мм) | 2080 | 2080 | 2180 | 2180 |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 12/13 | 12/13 | 12/13 | 12/13 |
| Скорость подъема с грузом/без груза | мм/с | 0,24/0,36 | 0,28/0,32 | 0,24/0,36 | 0,26/0,3 |
| Скорость опускания с грузом/без груза | мм/с | 0,36/0,42 | 0,36/0,42 | 0,36/0,42 | 0,36/0,42 |
| Максимум. преодолеваемый подъем с грузом/без груза | % | 15/20 | 15/20 | 13/14 | 13/14 |
| Напряжение аккумуляторной батареи, номинальная емкость К5 | В/Ач | 48/450(500.560.630) | 48/500 (560,630) | 48/500 (560,630) | 48/560(630) |
| Вес батареи | Кг | 680 | 760 | 760/820/1055 | 820/1055 |
| Система управления вождением | - | переменный ток | переменный ток | переменный ток | переменный ток |
Отзывы покупателей