• Артикул CN169
  • Количество 0

Топливный погрузчик

Цену уточняйте
(4.5/2)
Сообщить когда будет
Сравнить

Характеристики

Спецификация   WF150  WF200 WF250   WF300 WF350 WF400 WF500 WF600 WF700 WF1000
Характеристики                      
Тип топлива - Дизель Дизель Дизель Дизель Дизель Дизель Дизель Дизель Дизель Дизель
Грузоподъемность кг 1500 2000 г. 2500 3000 3500 4000 5000 6000 7000 10000
Центр нагрузки мм 500 500 500 500 500 500 600 600 600 600
Высота подъема мм 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Полная свободная высота подъема мм 135 100 100 100 100 100 135 210 220 220
Размер вилки мм 1070×122×40 1070×122×40 1070×122×40 1070×125×45 1070×125×50 1070×150×45 1220×150×55 1220×150×60 1220×150×65 1220×175×80
Угол наклона мачты Передний задний град. 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12
Мин. радиус поворота мм 2280 2190 2240 2400 2450 2620 3050 3320 3380 3950
Дорожный просвет мм 120 120 120 135 135 135 160 200 200 250
Высота защитного ограждения мм 2070 2160 2160 2165 2165 2160 2350 2460 2460 2600
Передний свес мм 425 450 450 490 490 495 560 615 625 710
Представление                      
Максимум. Скорость путешествия Полная нагрузка км/ч 16 19 19 20 20 20 19 26 26 25
Максимум. скорость подъема Полная нагрузка мм/с 550 500 500 480 480 330 400 400 400 310
Максимум. тяговая мощность Полная нагрузка КН 16 17 18 20 22 18 22 51,4 51,4 57
Габаритные размеры                      
Максимум. преодолеваемый подъем % 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Общая длина С вилкой мм 3195 3600 3650 3770 3770 4105 4530 4770 4770 6700
Общая длина Без вилки мм 2275 2530 2580 2700 2700 3035 3310 3550 3550 5480
Общая ширина мм 1070 1160 1160 1225 1225 1225 1480 2235 2235 2235
Мачта увеличенной высоты мм 4030 4220 4220 4265 4265 4250 4270 4380 4380 4297
Высота опускания мачты мм 1995 г. 2060 2060 2060 2060 2185 2240 2500 2500 2850
Шасси                      
Шины Фронт - 6.50-10-10ПР 7.00-12-12ПР 7.00-12-12ПР 28х9-15-12ПР 28х9-15-12ПР 28х9-15ПР 300-15-18ПР 8.25-15-14ПР 8.25-15-14ПР 9.00-20-14ПР
  Задний - 5.00-8-8ПР 6.00-9-10ПР 6.00-9-10ПР 6.50-10-10ПР 6.50-10-10ПР 6.50-10-10ПР 7.00-12-12ПР 8.25-15-14ПР 8.25-15-14ПР 9.00-20-14ПР
Колесная база мм 1410 1600 1600 1700 1700 1900 г. 2200 2250 2250 2800
Протектор Передний задний мм 890/920 970/970 970/970 1000/970 1000/970 1000/970 1180/1190 1470/1700 1470/1700 1600/1700
Сервисный вес Кг 2890 3530 3880 4350 4780 5000 6700 8640 9340 12180
Водить машину                      
Батарея В/Ач 12/100 12/80 12/80 12/80 12/80 12/80 (12/80)×2 (12/80)×2 (12/80)×2 (12/100)×2
Мотор Модель - Синьчай 485 Синьчай 490 Синьчай 490 Синьчай 490 Синьчай 490 Синьчай 495 СИНЧАЙ 4D35 СИЧАЙ 4DF3 СИЧАЙ 4DF3 СИЧАЙ 4DF3
  Сила кВт/об/мин 32 40 40 40 40 42 60 85 85 85
Передача инфекции - Гидравлический/механический Гидравлический/механический Гидравлический/механический Гидравлический/механический Гидравлический/механический Гидравлический/механический Гидравлический/механический Гидравлический/механический Гидравлический/механический Гидравлический/механический
Рабочее давление МПа 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 20 20 20 20

Отзывы покупателей

Еще никто не оставил отзыв. Вы можете быть первым!